Lębork, Sportowa
cena: 1730 zł
59,66 zł/m2
Opis nieruchomości
O% - NABYWCA NIE PŁACI PROWIZJI, PROWIZJĘ BIURA POKRYWA WYNAJMUJĄCY!!
Zdjęcia nie odzwierciedlają całego uroku nieruchomości.
Zapraszamy na bezpłatną prezentację oferty. Szczegółowych informacji, więcej ofert i zdjęć uzyskacie Państwo w biurze lub na stronie internetowej.
Uwaga!Korzystając z naszych usług zapewniamy:
- przygotowanie niezbędnych dokumentów potrzebnych do finalizacji transakcji,
- otrzymanie 10% rabatu na materiały budowlane do wykończenia nieruchomości,
- usługi sprawdzonych prawników, projektantów oraz ekip budowlanych.
W jednym miejscu, bezpłatnie porównamy i dobierzemy najbardziej korzystną ofertę kredytu hipotecznego spośród kilkunastu banków.
Dzięki długoletniemu doświadczeniu i ważnej polisy OC, gwarantujemy bezpieczeństwo transakcji oraz że do podanej ceny nie zostanie doliczony żaden koszt.
Oferta ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego. Dane zawarte w ofercie zostały opracowane w oparciu o informacje właściciela i mogą ulec nowelizacji.
Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie i publikacja treści i zdjęć bez zgody autora zabronione.
Nota prawna
Opis oferty zawarty na stronie internetowej sporządzany jest na podstawie oględzin nieruchomości oraz informacji uzyskanych od właściciela, może podlegać aktualizacji i nie stanowi oferty określonej w art. 66 i następnych K.C.
Szczegóły
| Symbol oferty | PFN-MW-2239 |
| Powierzchnia | 29,00 m² |
| Liczba pokoi | 2 |
| Piętro | 1 |
| Rodzaj budynku | apartamentowiec |
| Technologia budowlana | porotherm |
| Kaucja zabezp. | 3400 |
| Standard | 5/5 |
| Opłaty w czynszu | administracja, CO, Części wspólne, fundusz remontowy, sprzątanie, woda, woda ciepła |
| Opłaty wg liczników | woda, prąd |
| Liczba pięter w budynku | 2 |
| Stan lokalu | bardzo dobry |
| Typ kaucji | dwumiesięczna |
| Mies. czynsz admin. | 200 PLN |
| Czynsz zimowy | 400 PLN |
| Okna | PCV |
| Instalacje | nowe |
| Balkon | jest |
| Liczba balkonów | 1 |
| Rok budowy | 2024 |
| Widok | na inne budynki |
| Woda | jest |
| Dojazd | asfalt |
| Otoczenie | działki zabudowane |
| Ogrzewanie | podłogowe |
| Odległość do komunikacji publicznej [m] | 180 m |
| Odl. do sklepu [m] | 200 m |
| Odl. do szkoły [m] | 1 000 m |
| Odl. do przedszkola [m] | 500 m |
| Usytuowanie | środkowe |
| Liczba sypialni | 1 |
| Ilość miejsc parkingowych | 1 |
Pomieszczenia
| Podłogi pokoi | gres |
| Typ kuchni | otwarta |
| Rodzaj kuchni | aneks kuchenny - połączony z salonem |
| Podłoga kuchni | gres |
| Typ łazienki | razem z wc |
| Liczba łazienek | 1 |
| Glazura łazienki | glazura |
| Podłoga łazienki | gres |
| Wyposażenie łazienki | lustro, umywalka, WC, kabina prysznicowa, pralka |
| Podłoga przedpokoi | gres |











