Lębork, Wybickiego
cena: 480 000 zł
4 974,61 zł/m2
Opis nieruchomości
O% - NABYWCA NIE PŁACI PROWIZJI, PROWIZJĘ BIURA POKRYWA SPRZEDAJĄCY!!
Uwaga! Zdjęcia nie odzwierciedlają całego uroku nieruchomości.
Zapraszamy na bezpłatną prezentację oferty. Szczegółowych informacji, więcej ofert i zdjęć uzyskacie Państwo w biurze lub na stronie internetowej.
ZACHĘCAMY RÓWNIEŻ DO SKORZYSTANIA Z NASZEGO DORADZTWA KREDYTOWEGO.
W jednym miejscu, bezpłatnie porównamy i dobierzemy najbardziej korzystną ofertę kredytu hipotecznego spośród kilkunastu banków.
Dzięki długoletniemu doświadczeniu i ważnej polisy OC, gwarantujemy bezpieczeństwo transakcji oraz że do podanej ceny nie zostanie doliczony żaden koszt.
Oferta ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego. Dane zawarte w ofercie zostały opracowane w oparciu o informacje właściciela i mogą ulec nowelizacji.
Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie i publikacja treści i zdjęć bez zgody autora zabronione.
Nota prawna
Opis oferty zawarty na stronie internetowej sporządzany jest na podstawie oględzin nieruchomości oraz informacji uzyskanych od właściciela, może podlegać aktualizacji i nie stanowi oferty określonej w art. 66 i następnych K.C.
Szczegóły
| Symbol oferty | PFN-MS-1453 |
| Powierzchnia | 96,49 m² |
| Powierzchnia użytkowa | 96,49 m² |
| Liczba pokoi | 4 |
| Piętro | 3 |
| Rodzaj budynku | kamienica |
| Technologia budowlana | cegła stara |
| Standard | 4/5 |
| Opłaty w czynszu | administracja, Części wspólne, fundusz remontowy, woda, wywóz nieczystości |
| Opłaty wg liczników | woda, prąd, gaz |
| Liczba pięter w budynku | 4 |
| Piwnica | 24,00 m² |
| Stan lokalu | bardzo dobry |
| Stan prawny | Własność |
| Mies. czynsz admin. | 450 PLN |
| Okna | PCV |
| Instalacje | nowe |
| Balkon | brak |
| Rok budowy | 1930 |
| Widok | na inne budynki |
| Gaz | jest |
| Woda | jest |
| Dojazd | asfalt |
| Otoczenie | centrum miasta |
| Ogrzewanie | piec dwufunkcyjny |
| Odległość do komunikacji publicznej [m] | 150 m |
| Odl. do sklepu [m] | 20 m |
| Odl. do szkoły [m] | 20 m |
| Odl. do przedszkola [m] | 200 m |
| Usytuowanie | trójstronne |
| Liczba sypialni | 2 |
| Spółdzielnia/Zarządca | NOVA |
Pomieszczenia
| Podłogi pokoi | panele podłogowe |
| Rodzaj kuchni | jasna z oknem |
| Podłoga kuchni | gres |
| Typ łazienki | razem z wc |
| Liczba łazienek | 1 |
| Podłoga łazienki | terakota |
| Wyposażenie łazienki | lustro, umywalka, wanna, WC |
| Liczba przedpokoi | 1 |
| Podłoga przedpokoi | gres |
















