Lębork, Jagiellońska
cena: 185 000 zł
6 806,48 zł/m2
Opis nieruchomości
O% - NABYWCA NIE PŁACI PROWIZJI, PROWIZJĘ BIURA POKRYWA SPRZEDAJĄCY!!
Zdjęcia nie odzwierciedlają całego uroku nieruchomości.
Zapraszamy na bezpłatną prezentację oferty. Szczegółowych informacji, więcej ofert i zdjęć uzyskacie Państwo w biurze lub na stronie internetowej.
ZACHĘCAMY RÓWNIEŻ DO SKORZYSTANIA Z NASZEGO DORADZTWA KREDYTOWEGO.
W jednym miejscu, bezpłatnie porównamy i dobierzemy najbardziej korzystną ofertę kredytu hipotecznego spośród kilkunastu banków.
Uwaga!!!
Korzystając z naszych usług zapewniamy:
-
przygotowanie niezbędnych dokumentów potrzebnych do finalizacji transakcji,
-
otrzymanie 10% rabatu na materiały budowlane do wykończenia nieruchomości,
-
usługi sprawdzonych prawników, projektantów oraz ekip budowlanych.
Dzięki długoletniemu doświadczeniu i ważnej polisy OC, gwarantujemy bezpieczeństwo transakcji oraz że do podanej ceny nie zostanie doliczony żaden koszt.
Oferta ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego. Dane zawarte w ofercie zostały opracowane w oparciu o informacje właściciela i mogą ulec nowelizacji.
Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie i publikacja treści i zdjęć bez zgody autora zabronione.
Nota prawna
Opis oferty zawarty na stronie internetowej sporządzany jest na podstawie oględzin nieruchomości oraz informacji uzyskanych od właściciela, może podlegać aktualizacji i nie stanowi oferty określonej w art. 66 i następnych K.C.
Szczegóły
| Symbol oferty | PFN-MS-2226 |
| Powierzchnia | 27,18 m² |
| Powierzchnia użytkowa | 27,18 m² |
| Liczba pokoi | 1 |
| Piętro | 2 |
| Rodzaj budynku | blok |
| Technologia budowlana | mieszana |
| Standard | 1/5 |
| Opłaty w czynszu | administracja, CO, Części wspólne, fundusz remontowy, woda, wywóz nieczystości |
| Opłaty wg liczników | woda, prąd, gaz |
| Liczba pięter w budynku | 4 |
| Garaż | miejsce postojowe przed budynkiem |
| Piwnica | 4,00 m² |
| Stan lokalu | do generalnego remontu |
| Mies. czynsz admin. | 170 PLN |
| Czynsz zimowy | 390 PLN |
| Okna | PCV |
| Instalacje | niewymienione |
| Balkon | brak |
| Rok budowy | 1969 |
| Parking strzeżony (odległość w metrach) | 100 m |
| Widok | na inne budynki |
| Gaz | tak - miejski |
| Woda | ciepła - piecyk gazowy |
| Dojazd | asfalt |
| Otoczenie | osiedle |
| Ogrzewanie | C.O. miejskie |
| Odległość do komunikacji publicznej [m] | 100 m |
| Odl. do sklepu [m] | 100 m |
| Odl. do szkoły [m] | 50 m |
| Odl. do przedszkola [m] | 50 m |
| Usytuowanie | jednostronne |
| Liczba sypialni | 1 |
| Spółdzielnia/Zarządca | Spółdzielnia Mieszkaniowa im Juliusza Słowackiego |
Pomieszczenia
| Podłogi pokoi | parkiet |
| Typ kuchni | aneks kuchenny |
| Rodzaj kuchni | aneks kuchenny |
| Podłoga kuchni | parkiet |
| Typ łazienki | razem z wc |
| Liczba łazienek | 1 |
| Glazura łazienki | bez glazury |
| Podłoga łazienki | lastrico |
| Wyposażenie łazienki | wanna, WC |
| Liczba WC | 1 |
| Podłoga przedpokoi | parkiet |







