Lębork, Batalionów Chłopskich
cena: 359 000 zł
7 289,34 zł/m2
Opis nieruchomości
O% - NABYWCA NIE PŁACI PROWIZJI, PROWIZJĘ BIURA POKRYWA SPRZEDAJĄCY!!
Uwaga! Zdjęcia nie odzwierciedlają całego uroku nieruchomości.
Zapraszamy na bezpłatną prezentację oferty. Szczegółowych informacji, więcej ofert i zdjęć uzyskacie Państwo w biurze lub na stronie internetowej.
ZACHĘCAMY RÓWNIEŻ DO SKORZYSTANIA Z NASZEGO DORADZTWA KREDYTOWEGO.
W jednym miejscu, bezpłatnie porównamy i dobierzemy najbardziej korzystną ofertę kredytu hipotecznego spośród kilkunastu banków.
Dzięki długoletniemu doświadczeniu, licencji zawodowej i ważnej polisy OC, gwarantujemy bezpieczeństwo transakcji oraz że do podanej ceny nie zostanie doliczony żaden koszt.
Oferta ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego. Dane zawarte w ofercie zostały opracowane w oparciu o informacje właściciela i mogą ulec nowelizacji.
Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie i publikacja treści i zdjęć bez zgody autora zabronione.
Nota prawna
Opis oferty zawarty na stronie internetowej sporządzany jest na podstawie oględzin nieruchomości oraz informacji uzyskanych od właściciela, może podlegać aktualizacji i nie stanowi oferty określonej w art. 66 i następnych K.C.
Szczegóły
| Symbol oferty | PFN-MS-2165 |
| Powierzchnia | 49,25 m² |
| Powierzchnia użytkowa | 49,25 m² |
| Liczba pokoi3 | 3 |
| Piętro | 4 |
| Rodzaj budynku | blok |
| Technologia budowlana | mieszana |
| Standard | 4/5 |
| Opłaty w czynszu | administracja, CO, Części wspólne, fundusz remontowy, woda, wywóz nieczystości |
| Opłaty wg liczników | woda, prąd |
| Liczba pięter w budynku | 4 |
| Stan lokalu | do wprowadzenia |
| Stan prawny | Własność |
| Mies. czynsz admin. | 300 PLN |
| Czynsz zimowy800 | 800 PLN |
| Okna | PCV |
| Instalacje | nowe |
| Balkon | duży |
| Liczba balkonów | 1 |
| Rok budowy | 2008 |
| Widok | panorama miasta |
| Gaz | tak - miejski |
| Woda | ciepła - miejska |
| Dojazd | asfalt |
| Otoczenie | centrum miasta |
| Ogrzewanie | C.O. miejskie |
| Odległość do komunikacji publicznej [m] | 150 m |
| Odl. do sklepu [m] | 50 m |
| Odl. do szkoły [m] | 400 m |
| Odl. do przedszkola [m] | 300 m |
| Spółdzielnia/Zarządca | Perspektywa |
Pomieszczenia
| Podłogi pokoi | panele podłogowe |
| Typ kuchni | aneks kuchenny |
| Podłoga kuchni | panele podłogowe |
| Typ łazienki | razem z wc |
| Glazura łazienki | nowego typu |
| Podłoga łazienki | gres |
| Wyposażenie łazienki | prysznic, WC |















