Lębork, Legionów Polskich
cena: 289 000 zł
7 787,66 zł/m2
Opis nieruchomości
O% - NABYWCA NIE PŁACI PROWIZJI, PROWIZJĘ BIURA POKRYWA SPRZEDAJĄCY!!
Zapraszamy na bezpłatną prezentację oferty. Szczegółowych informacji, więcej ofert i zdjęć uzyskacie Państwo w biurze lub na stronie internetowej.
Uwaga!Korzystając z naszych usług zapewniamy:
- przygotowanie niezbędnych dokumentów potrzebnych do finalizacji transakcji,
- otrzymanie 10% rabatu na materiały budowlane do wykończenia nieruchomości,
- usługi sprawdzonych prawników, projektantów oraz ekip budowlanych.
W jednym miejscu, bezpłatnie porównamy i dobierzemy najbardziej korzystną ofertę kredytu hipotecznego spośród kilkunastu banków.
Dzięki długoletniemu doświadczeniu i ważnej polisy OC, gwarantujemy bezpieczeństwo transakcji oraz że do podanej ceny nie zostanie doliczony żaden koszt.
Oferta ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego. Dane zawarte w ofercie zostały opracowane w oparciu o informacje właściciela i mogą ulec nowelizacji.
Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie i publikacja treści i zdjęć bez zgody autora zabronione.
Nota prawna
Opis oferty zawarty na stronie internetowej sporządzany jest na podstawie oględzin nieruchomości oraz informacji uzyskanych od właściciela, może podlegać aktualizacji i nie stanowi oferty określonej w art. 66 i następnych K.C.
Szczegóły
| Symbol oferty | PFN-MS-2244 |
| Powierzchnia | 37,11 m² |
| Powierzchnia użytkowa | 37,11 m² |
| Liczba pokoi | 2 |
| Piętro | 1 |
| Rodzaj budynku | blok |
| Technologia budowlana | mieszana |
| Standard | 5/5 |
| Opłaty w czynszu | administracja, CO, Części wspólne, fundusz remontowy, wywóz nieczystości |
| Opłaty wg liczników | woda, prąd, gaz, CO |
| Liczba pięter w budynku | 4 |
| Garaż | miejsce postojowe przed budynkiem |
| Stan lokalu | do wprowadzenia |
| Stan prawny | Własność |
| Mies. czynsz admin. | 450 PLN |
| Czynsz zimowy | 550 PLN |
| Okna | PCV |
| Instalacje | dobre |
| Balkon | jest |
| Liczba balkonów | 1 |
| Rok budowy | 1975 |
| Widok | na podwórko |
| Gaz | jest |
| Woda | ciepła - miejska |
| Dojazd | asfalt |
| Otoczenie | działki zabudowane |
| Ogrzewanie | C.O. miejskie |
| Usytuowanie | środkowe |
| Spółdzielnia/Zarządca | Słowackiego |
Pomieszczenia
| Podłogi pokoi | panele podłogowe |
| Typ kuchni | z zabudową kuchenną |
| Rodzaj kuchni | jasna z oknem |
| Podłoga kuchni | panele podłogowe |
| Typ łazienki | osobno z wc |
| Liczba łazienek | 1 |
| Glazura łazienki | glazura |
| Podłoga łazienki | terakota |
| Liczba WC | 1 |
| Glazura WC | glazura |
| Podłoga WC | terakota |
| Liczba przedpokoi | 1 |
| Podłoga przedpokoi | panele podłogowe |






















